Loading Attendere...
PM Volley Potenza
Classifica B2 Femminile - Girone I
Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi Q. set
  Planet Strano Light CT Planet Strano Light CT 62 23 23 0 69 19 3,63
  C.M.O. Fiamma Torrese NA C.M.O. Fiamma Torrese NA 61 23 20 3 65 18 3,61
  Ekuba Volley Palmi RC Ekuba Volley Palmi RC 48 23 17 6 54 31 1,74
  Pro V. Team Modica 75 RG Pro V. Team Modica 75 RG 45 23 15 8 52 33 1,58
  LP Pharm Napoli LP Pharm Napoli 42 24 14 10 49 38 1,29
  Ultragel Ard Palermo Ultragel Ard Palermo 40 23 14 9 48 35 1,37
  Link Campus Univers. NA Link Campus Univers. NA 37 23 12 11 46 42 1,10
  iReplace Accademia BN iReplace Accademia BN 30 24 11 13 44 51 0,86
  Holimpia Siracusa Holimpia Siracusa 29 23 9 14 41 51 0,80
  Cofer Lamezia CZ Cofer Lamezia CZ 27 23 7 16 39 52 0,75
  Cuore Reggio Calabria Cuore Reggio Calabria 21 23 6 17 30 53 0,57
  Pall. Sicilia Catania Pall. Sicilia Catania 11 23 3 20 20 62 0,32
  CENTRO KOS POTENZA CENTRO KOS POTENZA 0 24 0 24 0 72 0,00
Legenda
  •   Promozione in B1
  •   Play-off promozione
  •   Retrocessione in C