Loading Attendere...
PM Volley Potenza
Classifica B2 Femminile - Girone I
Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi Q. set
  Planet Strano Light CT Planet Strano Light CT 53 20 20 0 60 16 3,75
  C.M.O. Fiamma Torrese NA C.M.O. Fiamma Torrese NA 52 20 17 3 56 17 3,29
  Ekuba Volley Palmi RC Ekuba Volley Palmi RC 39 20 14 6 45 31 1,45
  LP Pharm Napoli LP Pharm Napoli 39 20 13 7 45 29 1,55
  Ultragel Ard Palermo Ultragel Ard Palermo 37 20 13 7 44 29 1,52
  Pro V. Team Modica 75 RG Pro V. Team Modica 75 RG 36 20 12 8 43 31 1,39
  Link Campus Univers. NA Link Campus Univers. NA 34 21 11 10 43 39 1,10
  iReplace Accademia BN iReplace Accademia BN 28 21 10 11 39 43 0,91
  Holimpia Siracusa Holimpia Siracusa 26 20 8 12 37 44 0,84
  Cofer Lamezia CZ Cofer Lamezia CZ 23 20 6 14 33 46 0,72
  Cuore Reggio Calabria Cuore Reggio Calabria 20 21 6 15 28 47 0,60
  Pall. Sicilia Catania Pall. Sicilia Catania 9 21 2 19 16 57 0,28
  CENTRO KOS POTENZA CENTRO KOS POTENZA 0 20 0 20 0 60 0,00
Legenda
  •   Promozione in B1
  •   Play-off promozione
  •   Retrocessione in C