Loading Attendere...
PM Volley Potenza
Classifica B2 Femminile - Girone I
Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi Q. set
  Planet Strano Light CT Planet Strano Light CT 50 19 19 0 57 16 3,56
  C.M.O. Fiamma Torrese NA C.M.O. Fiamma Torrese NA 49 19 16 3 53 17 3,12
  LP Pharm Napoli LP Pharm Napoli 39 19 13 6 45 26 1,73
  Ultragel Ard Palermo Ultragel Ard Palermo 37 19 13 6 44 26 1,69
  Ekuba Volley Palmi RC Ekuba Volley Palmi RC 36 19 13 6 42 31 1,35
  Link Campus Univers. NA Link Campus Univers. NA 34 20 11 9 43 36 1,19
  Pro V. Team Modica 75 RG Pro V. Team Modica 75 RG 33 19 11 8 40 31 1,29
  Holimpia Siracusa Holimpia Siracusa 26 20 8 12 37 44 0,84
  iReplace Accademia BN iReplace Accademia BN 25 20 9 11 36 43 0,84
  Cuore Reggio Calabria Cuore Reggio Calabria 20 20 6 14 27 44 0,61
  Cofer Lamezia CZ Cofer Lamezia CZ 20 19 5 14 30 45 0,67
  Pall. Sicilia Catania Pall. Sicilia Catania 9 20 2 18 16 54 0,30
  CENTRO KOS POTENZA CENTRO KOS POTENZA 0 19 0 19 0 57 0,00
Legenda
  •   Promozione in B1
  •   Play-off promozione
  •   Retrocessione in C