Loading Attendere...
PM Volley Potenza
Classifica B2 Femminile - Girone I
Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi Q. set
  C.M.O. Fiamma Torrese NA C.M.O. Fiamma Torrese NA 49 19 16 3 53 17 3,12
  Planet Strano Light CT Planet Strano Light CT 47 18 18 0 54 16 3,38
  LP Pharm Napoli LP Pharm Napoli 36 18 12 6 42 26 1,62
  Ultragel Ard Palermo Ultragel Ard Palermo 34 18 12 6 41 26 1,58
  Ekuba Volley Palmi RC Ekuba Volley Palmi RC 34 18 12 6 39 29 1,34
  Link Campus Univers. NA Link Campus Univers. NA 34 19 11 8 43 33 1,30
  Pro V. Team Modica 75 RG Pro V. Team Modica 75 RG 33 18 11 7 40 28 1,43
  iReplace Accademia BN iReplace Accademia BN 25 19 9 10 36 40 0,90
  Holimpia Siracusa Holimpia Siracusa 24 19 7 12 34 42 0,81
  Cuore Reggio Calabria Cuore Reggio Calabria 19 19 6 13 25 41 0,61
  Cofer Lamezia CZ Cofer Lamezia CZ 19 18 5 13 28 42 0,67
  Pall. Sicilia Catania Pall. Sicilia Catania 6 19 1 18 13 54 0,24
  CENTRO KOS POTENZA CENTRO KOS POTENZA 0 18 0 18 0 54 0,00
Legenda
  •   Promozione in B1
  •   Play-off promozione
  •   Retrocessione in C