Loading Attendere...
PM Volley Potenza
Classifica B2 Femminile - Girone I
Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi Q. set
  Planet Strano Light CT Planet Strano Light CT 59 22 22 0 66 18 3,67
  C.M.O. Fiamma Torrese NA C.M.O. Fiamma Torrese NA 58 22 19 3 62 18 3,44
  Ekuba Volley Palmi RC Ekuba Volley Palmi RC 45 22 16 6 51 31 1,65
  LP Pharm Napoli LP Pharm Napoli 42 23 14 9 49 35 1,40
  Pro V. Team Modica 75 RG Pro V. Team Modica 75 RG 42 22 14 8 49 33 1,48
  Ultragel Ard Palermo Ultragel Ard Palermo 40 22 14 8 47 32 1,47
  Link Campus Univers. NA Link Campus Univers. NA 37 23 12 11 46 42 1,10
  Holimpia Siracusa Holimpia Siracusa 29 22 9 13 41 48 0,85
  iReplace Accademia BN iReplace Accademia BN 28 23 10 13 41 49 0,84
  Cofer Lamezia CZ Cofer Lamezia CZ 26 22 7 15 37 49 0,76
  Cuore Reggio Calabria Cuore Reggio Calabria 20 22 6 16 28 50 0,56
  Pall. Sicilia Catania Pall. Sicilia Catania 9 22 2 20 17 60 0,28
  CENTRO KOS POTENZA CENTRO KOS POTENZA 0 23 0 23 0 69 0,00
Legenda
  •   Promozione in B1
  •   Play-off promozione
  •   Retrocessione in C